
10月度 月例「敬老杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 10月度 月例「敬老杯」
開催日時:平成22年10月20日(祝)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
| クラス | 59才以下 | 開催日時 | H22・9・5 | |||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 猪俣 好己 | 42 | 41 | 83 | 15.5 | 67.5 |
| 2位 | 日吉 健二 | 37 | 37 | 74 | 6.3 | 67.7 |
| 3位 | 前田 正声 | 37 | 43 | 80 | 12.3 | 67.7 |
| 4位 | 上 裕昭 | 42 | 39 | 81 | 12.8 | 68.2 |
| 5位 | 宮下 剛 | 42 | 43 | 85 | 16.7 | 68.3 |
| ベスグロ | 日吉 健二 | 37 | 37 | 74 | ||
| クラス | 60才以上 | 開催日時 | H22・9・5 | |||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 遠藤 益正 | 40 | 41 | 81 | 14.4 | 66.6 |
| 2位 | 富永 義男 | 37 | 39 | 76 | 9.0 | 67.0 |
| 3位 | 西村 恭一 | 42 | 41 | 83 | 15.7 | 67.3 |
| 4位 | 山崎 計亮 | 42 | 41 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 5位 | 森田 憲雄 | 41 | 40 | 81 | 12.6 | 68.4 |
| ベスグロ | 富永 義男 | 37 | 39 | 76 |
[ 更新:2010-09-20 17:34:03 ]