
- 駿河湾に面し、またどのホールからも富士山が望める風光明媚な丘陵コースとなっております。
巧みなレイアウトでアップダウンを感じさせないコースに仕上がっており、どなたでもお楽しみ頂けます。


- ご覧になりたいコースの番号をクリックしてください。コースの詳細が表示されます。
| HOLE | PAR | BACK | REG | FRONT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 494 |
482 | 364 |
| 2 | 3 | 152 | 140 | 110 |
| 3 | 4 | 370 | 337 | 285 |
| 4 | 5 | 533 | 471 | 374 |
| 5 | 4 | 389 | 369 | 273 |
| 6 | 4 | 410 | 376 | 331 |
| 7 | 3 | 173 | 156 | 140 |
| 8 | 4 | 347 | 325 | 315 |
| 9 | 4 | 383 | 369 | 276 |
| OUT | 36 | 3.251 | 3.025 | 2.468 |
| HOLE | PAR | BACK | REG | FRONT |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 360 | 358 | 318 |
| 11 | 3 | 208 | 156 | 115 |
| 12 | 5 | 541 | 530 | 425 |
| 13 | 4 | 440 | 389 | 326 |
| 14 | 3 | 133 | 121 | 105 |
| 15 | 4 | 457 | 427 | 286 |
| 16 | 4 | 332 | 311 | 290 |
| 17 | 4 | 322 | 295 | 216 |
| 18 | 5 | 533 | 497 | 458 |
| IN | 36 | 3.326 | 3.084 | 2.539 |
| TOTAL | 72 | 6.577 | 6.109 | 5.007 |







