
- 富士箱根カントリークラブのご利用料金のご案内です。
■料金表(2026年1月~2026年7月)
※黄色:セルフデー (コース売店・レストラン・クラブバスの運営がございません。)
※
:平日食事付
4B料金(単位:円/税込)税率10%
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | スルー | 通常 | 日 | 曜日 | スルー | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
■追加料金
| 1B加算 | 平日 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 土日祝 | 3,300円 | |
| 2B加算 | 平日 | 1,100円 |
| 土日祝 | 2,200円 |
| 4B | 3B | 2B | 1B | |
|---|---|---|---|---|
| キャディ付 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | 13,200円 |
※セルフデーは加算なし







