
- 駿河湾に面し、またどのホールからも富士山が望める風光明媚な丘陵コースとなっております。
巧みなレイアウトでアップダウンを感じさせないコースに仕上がっており、どなたでもお楽しみ頂けます。

- ご覧になりたいコースの番号をクリックしてください。コースの詳細が表示されます。
| HOLE | PAR | BACK | REG | FRONT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 494 | 482 | 420 |
| 2 | 3 | 146 | 133 | 105 |
| 3 | 4 | 370 | 337 | 285 |
| 4 | 5 | 533 | 471 | 374 |
| 5 | 4 | 389 | 369 | 273 |
| 6 | 4 | 410 | 376 | 331 |
| 7 | 3 | 173 | 156 | 110 |
| 8 | 4 | 347 | 325 | 315 |
| 9 | 4 | 383 | 369 | 276 |
| OUT | 36 | 3.245 | 3.018 | 2.489 |
| HOLE | PAR | BACK | REG | FRONT |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 360 | 358 | 318 |
| 11 | 3 | 208 | 156 | 115 |
| 12 | 5 | 541 | 530 | 425 |
| 13 | 4 | 440 | 389 | 326 |
| 14 | 3 | 133 | 121 | 105 |
| 15 | 4 | 457 | 427 | 286 |
| 16 | 4 | 332 | 311 | 290 |
| 17 | 4 | 322 | 295 | 216 |
| 18 | 5 | 533 | 497 | 425 |
| IN | 36 | 3.326 | 3.084 | 2.506 |
| TOTAL | 72 | 6.571 | 6.102 | 4.995 |








