
5月度 月例 「皐月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2025年度 月例 「皐月杯」
開催日時:令和7年5月6日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
| Aクラス | 開催日時 | R7・5・6 | ||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 中村 暁央 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 2位 | 青木 一男 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
| 3位 | 大工原 雅之 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 |
| 4位 | 熊谷 真 | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 |
| 5位 | 永井 康之 | 44 | 47 | 91 | 8 | 83 |
| ベスグロ | 青木 一男 | 41 | 44 | 85 | ||
| クラス | Bクラス | 開催日時 | R7・5・6 | |||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 渡辺 涼介 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
| 2位 | 岩本 秀道 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 3位 | 石塚 昭久 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 |
| 4位 | 橋爪 清 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
| 5位 | 荒木 一 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
| ベスグロ | 岩本 秀道 | 46 | 43 | 89 |
[ 更新:2025-05-07 11:27:29 ]