
10月度 月例 「神無月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2025年度 月例 「神無月杯」
開催日時:令和7年10月12日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
| Aクラス | 開催日時 | R7・10・12 | ||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 大工原 雅之 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
| 2位 | 高橋 奨 | 44 | 36 | 80 | 12 | 68 |
| 3位 | 沙 一洋 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 4位 | 張 受煕 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
| 5位 | 長谷川 稚徒 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
| ベスグロ | 高橋 康佑宏 | 38 | 38 | 76 | ||
| クラス | Bクラス | 開催日時 | R7・10・12 | |||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 奥村 芳江 | 50 | 44 | 94 | 25 | 69 |
| 2位 | 坂本 陽子 | 51 | 51 | 102 | 29 | 73 |
| 3位 | 嶋谷 元治 | 46 | 51 | 97 | 23 | 74 |
| 4位 | 栗田 道郎 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
| 5位 | 由利 貞介 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| ベスグロ | 由利 貞介 | 44 | 45 | 89 |
[ 更新:2025-10-12 18:17:31 ]