
8月度 月例 「葉月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2026年度 月例 「葉月杯」
開催日時:令和8年8月9日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
| Aクラス | 開催日時 | R8・8・9 | ||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 高橋 理奈 | 38 | 41 | 79 | 16 | 63 |
| 2位 | 横田 光子 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 |
| 3位 | 長谷川 稚徒 | 31 | 39 | 70 | 2 | 68 |
| 4位 | 望月 浩行 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
| 5位 | 守重 洋 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| ベスグロ | 長谷川 稚徒 | 31 | 39 | 70 | ||
| エージシュート賞 | 扇 徳男 | 43 | 40 | 83 | ||
| クラス | Bクラス | 開催日時 | R8・8・9 | |||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 中原 峰彦 | 44 | 46 | 90 | 25 | 65 |
| 2位 | 可児 利朗 | 39 | 46 | 85 | 19 | 66 |
| 3位 | 鈴木 徳夫 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
| 4位 | 齋藤 樹 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 5位 | 塩田 暢毅 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
| ベスグロ | 可児 利朗 | 39 | 46 | 85 |
[ 更新:2026-08-09 18:19:11 ]