
7月度 月例 「文月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2025年度 月例 「文月杯」
開催日時:令和7年7月6日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
| Aクラス | 開催日時 | R7・7・6 | ||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 鶴岡 正彦 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 |
| 2位 | 守重 洋 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 3位 | 沙 一洋 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
| 4位 | 中富 浩 | 34 | 42 | 76 | 7 | 69 |
| 5位 | 遠藤 慎一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| ベスグロ | 鶴岡 正彦 | 36 | 39 | 75 | ||
| 渡辺 保幸 | 41 | 34 | 75 | |||
| 斎藤 博文 | 38 | 37 | 75 | |||
| クラス | Bクラス | 開催日時 | R7・7・6 | |||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 長田 英之 | 41 | 43 | 84 | 20 | 64 |
| 2位 | 栗田 道郎 | 39 | 46 | 85 | 19 | 66 |
| 3位 | 川合 孝史 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
| 4位 | 橋本 浩一 | 51 | 46 | 97 | 28 | 69 |
| 5位 | 嵐 裕史 | 52 | 46 | 98 | 29 | 69 |
| ベスグロ | 川合 孝史 | 41 | 42 | 83 |
[ 更新:2025-07-10 14:45:49 ]