
1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2026年度 月例 「初夢杯」
開催日時:令和年1月4日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
| Aクラス | 開催日時 | R8・1・4 | ||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 和田 恵一 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 2位 | 佐野 正俊 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
| 3位 | 長谷川 稚徒 | 41 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 4位 | 山崎 雄一郎 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 5位 | 山田 広樹 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
| ベスグロ | 長谷川 稚徒 | 41 | 38 | 79 | ||
| クラス | Bクラス | 開催日時 | R8・1・4 | |||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
| 優勝 | 中島 啓樹 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 |
| 2位 | 由利 貞介 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
| 3位 | 羽畑 英明 | 46 | 47 | 93 | 16 | 77 |
| 4位 | 吉田 昌彦 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
| 5位 | 柴田 裕子 | 49 | 48 | 97 | 19 | 78 |
| ベスグロ | 由利 貞介 | 43 | 46 | 89 |
[ 更新:2026-01-04 17:53:40 ]